CONTRAPARTIDAS NACIONALES
DESCRIPCIÓN
El mecanismo de Contrapartida Nacional a cargo de APC-Colombia, permite destinar recursos del Presupuesto General de la Nación a proyectos financiados por cooperación internacional, con el propósito de ampliar su impacto, llegar a un número mayor de beneficiarios o fortalecer actividades claves de la intervención.
Este es uno de los mecanismos que APC-Colombia desarrolla con impacto territorial, que aporta estratégicamente al desarrollo de la población beneficiaria y los municipios donde se implementan los proyectos cofinanciados, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Desarrollo “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad”, las líneas priorizadas en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2019-2022, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
APC-Colombia cuenta con un proyecto de inversión con recursos del Presupuesto General de la Nación para desarrollar este mecanismo de asignación de contrapartidas.
LINK AL MANUAL DE CONTRAPARTIDAS
2022 Descarga el manual contrapartida 2022
2021 Descarga el manual contrapartida 2021
2020 Descarga el manual contrapartida 2020
2019 Descarga el manual contrapartida 2019
MAPA DE COLOMBIA PARA GEOREFERENCIAR LAS CONTRAPARTIDAS 2018-2021
Este es el listado de los proyectos de contrapartidas apoyados desde 2018 a la fecha. Agradecemos el apoyo de Comunicaciones para la elaboración del mapa:
Nombre del proyecto | Socio Ejecutor | Nombre del Cooperante(s) | Focalización Territorial | Beneficiarios | Aporte APC Colombia | Aporte Cooperante Internacional | Aporte Socio Ejecutor | Monto Total del Proyecto | |
Departamento | Municipios | ||||||||
2018 | |||||||||
Contribuir al desarrollo de las actividades del proyecto “Centro de Excelencia en Educación Inicial”. | DIVIDENDO POR COLOMBIA | PROCTER AND GAMBLE / UNITED WAY | Bolívar | Corregimiento de pasacaballos, Cartagena | 80 agentes educativos, y administrativos de la primera infancia, en el | $157.182.183,00 | $157.324.097,00 |
| $314.506.280 |
Consolidar la APC-Colombia como interlocutor y eje articulador entre la comunidad internacional, las instituciones del Estado, la sociedad civil y los territorios | PNUD | PNUD | Nacional |
| $480.000.000,00 | $557.889.184,00 |
| $1.037.889.184,00 | |
Fortalecer la confianza de las víctimas en el Estado colombiano y contribuir a la satisfacción de sus derechos mediante el apoyo a la implementación de los planes integrales de reparación de los sujetos colectivos.. | PNUD | PNUD | Sucre, Bolívar, Antioquia, Putumayo |
| En 11 zonas de especial interés para el escenario de postconflicto con especiales niveles de afectaciones colectivas. | $2.323.899.435,00 | $2.341.131.124,00 |
| $4.665.030.559,00 |
|
|
|
|
| Total: | $2.961.081.618,00 | $3.056.344.405,00 |
| $6.017.426.023,00 |
Nombre del proyecto | Socio Ejecutor | Nombre del Cooperante(s) | Focalización Territorial | Beneficiarios | Aporte APC Colombia | Aporte Cooperante Internacional | Aporte Socio Ejecutor | Monto Total del Proyecto | |
Departamento | Municipios | ||||||||
2019 | |||||||||
Fortalecer la atención en salud sexual y reproductiva a migrantes venezolanos y comunidades de acogida en Colombia | Profamilia | Global Affairs Canadá | Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira , Magdalena, Norte de Santander y Santander. | Atlántico (Barranquilla), Bolívar (Cartagena), Córdoba (Montería), Guajira (Riohacha - Maicao), Magdalena (Santa Marta), Norte de Santander (Cúcuta - La Parada) y Santander. | 1.350 migrantes venezolanos y comunidades receptoras. | $863.446.561 | $883.854.815 |
| $1.911.626.561 |
Trayectorias socioecológicas hacia la sostenibilidad en páramos" | Instituto Humbolt | Unión Europea | Bogotá, Cundinamarca y Zona Andina | CAR Boyacá y Cundinamarca, Zona Andina. | Páramos Santurbán, Rabanl, Los Nevados, Las Hermosuras y Chiles-Quitasol. | $76.777.500 | $76.777.500 |
| $153.555.000 |
Fortalecer los procesos formativos y productivos de las escuelas taller en Colombia | RedAdelco | AECID | Chocó | Quibdó | 100 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad | $35.000.000 | $50.829.740 |
| $85.829.740 |
Apoyar la constitución de los Grupos de Ahorro y Crédito Sostenibles, en municipios PDET: Tumaco | Fundación Plan | Canadá | Valle del Cauca, Nariño, Chocó | Buenaventura, Quibdó y Tumaco | jóvenes y mujeres víctimas 1.860 | $278.400.000 | $818.466.894 | $119.364.286 | $1.216.231.180 |
Reconvertir tecnológicamente un entable de pequeña minería en una unidad de beneficio de oro libre de mercurio. | Coorporación para el Desarrollo del Magdalena Medio | BID | Bolívar. | Norosí, | 180 agromineros | $204.693.460 | $204.693.460 | $87.725.769 | $497.112.689 |
Contribuir al diseño e implementación de un modelo de acompañamiento empresarial para brindar asistencia psicosocial a población en condición de vulnerbilidadl. | CUSO Internacional | Global Affairs Canadá | Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca. | Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali | 890 | $183.104.742 | $272.492.000 |
| $455.596.742 |
Implementación de la estrategia hospital padrino y diseño de un modelo de gobernanza territorial | Propacífico | BID | Valle del Cauca | Buga, Yotoco, Calima, Ginebra, Guacarí, Restrepo | 221.900 | $405.900.000 | $450.000.000 |
| $855.900.000 |
Contribuir a la generación de ingresos de 16 organizaciones del departamento del Putumayo | CISP | Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la Paz en Colombia | Putumayo | Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo, Orito, Valle del Guamuez. | 16 organizaciones | $349.744.750 | $360.000.000 | $149.890.607 | $859.635.357 |
Dotación de equipos odontológicos y de rehabilitación | ESE Hospital Local Tauramena | Embajada de Japón | Casanare | Tauramena | 24.747 | $180.719.231 | $181.763.355 | $27.108.000 | $389.590.586 |
|
|
|
|
| Total: | $2.577.786.244 | $3.298.877.764 | $384.088.662 | $6.425.077.855 |
2020 | |||||||||
Nombre del proyecto | Socio Ejecutor | Nombre del Cooperante(s) | Focalización Territorial | Beneficiarios | Aporte APC Colombia | Aporte Cooperante Internacional | Aporte Socio Ejecutor | Total Proyecto | |
Contribuir al desarrollo de la acción denominada Ruta para la Paz | Infivalle | Unión Europea | Bolívar y Valle del Cauca | Argelia - Bolívar, El Dovio, La Unión, Roldanillo, Toro y Trubjillo - Valle del Cauca. | 1740 personas, Jóvenes rurales | $337.343.400 | $137856600 | $19000000 | $494200000 |
Atención integrada multisectorial en salud sexual y reproductiva | Comité Internacional de Rescate - IRC | Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Norte de Santander | Los Patios | 1849 personas | $215503315 | $241870272 | $92358564 | $549732151 |
Mejoramiento de la calidad del café producido por mujeres caficulturas vulnerables beneficiarias | Tecnicafé | AECID | Cauca | Morales, Piendamó, El Tambo y Caldono | 258 mujeres | $399934810 | $434455330 | $834390140 | |
Bonos de impacto social: Evaluación del segundo BIS y elaboración de estudios de caso. | Fundación Corona | Secretaria de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y BID | Bogotá D.C., Valle del Cauca, Risaralda | Bogotá, Cali y Pereira . | Áreas protegidas nacionales del Pacífico. | $157.500.000 | $90.000.000 | $67500000 | $315000000 |
Gobernanzaconservación y uso sostenible de ecosistemas marino costeros prioritarios del Pacífico colombiano. | Fondo Acción Ambiental | Suecia | Áreas protegidas nacionales del Pacífico. | Valle del Cauca y Chocó | Buenaventura -VC, Nuquí - Chocó. | $253000000 | $253836000 | $506836000 | |
Construcción de una microcentral de beneficio y acopio de cafés especiales con la Asociación -ASOGROC | Federación Campesina del Cauca | Unión Europea | Cauca | Cajibío - | 220 personas | $562011404 | $242772536 | $804783940 | |
|
|
|
|
| Totales: | $1.925.292.929 | $1.400.790.738 | $178858564 | $3504942231 |
2201 | |||||||||
Nombre del proyecto | Socio Ejecutor | Nombre del Cooperante(s) | Focalización Territorial | Beneficiarios | Aporte APC Colombia | Aporte Cooperante Internacional | Aporte Socio Ejecutor | Total Proyecto | |
Desarrollo empresarial a través de un proceso formativo de naturaleza híbrida virtual/presencial | Fundación Carvajal | Association for cultural, technical, and educational cooperation - ACTEC | Valle del Cauca. | Santiago de Cali. | 150 unidades productivas - 25 unidades población migrante venezolana y colombianos retornados. | $350.000.000 | $354.498.800 | $150.026.800 | $854.525.600 |
Modelo de relevo generacional rural a través de una estrategia mixta con tecnologías digitales.. | Corporación Econexus Colombia -In Situ- | Agencia de Cooperación Suiza -COSUDE- | Valle del Cauca; Tolima; Putumayo y Bogotá | Buenaventura; Toro; El Dovio; Cali; Yumbo; Ibagué; Planadas; Chaparral; Rioblanco; Puerto Asís,Puerto Caicedo; Puerto Guzmán, Valle del Guamuez; Bogotá | 2.000 estudiantes (jóvenes) y 23 Instituciones Educativas | $480.000.000 | $482.916.000 | $156.000.000 | $1.118.916.000 |
Fortalecer una ruta de reinserción y resocialización | Fundación Acción Interna | Open Societies Foundation | Cundinamarca | Bogotá | 150 personas pospenadas | $350.000.000 | $350.000.000 | $150.000.000 | $850.000.000 |
Fortalecimiento de capacidades a las mujeres productoras de la asociación AMUCC en sistemas de aguas residuales | Tecnicafé | AECID | Cauca | Piendamó, Cajibío, Morales, El Tambo y Caldono | 250 mujeres caficultoras | $300.000.000 | $210.980.868 | $90.420.373 | $601.401.241 |
Construcción de 40 viviendas VIS para entregar a 40 familias de bajos recursos, sin acceso a vivienda. | Minuto de Dios | Food for the poor | Meta | Granada | 40 familias desplazadas, víctimas, migrantes | $642.313.014 | $1.226.282.780 | $275.277.006 | $2.143.872.800 |
Reactivación Económica con enfoque de género de 40 unidades productivas, priorizando el liderazgo de mujeres | Minuto de Dios | Food for the poor | San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Providencia | 40 unidades productivas con enfoque de género y jóvenes. | $132.000.000 | $133.005.906 | $158.718.997 | $423.724.903 |
Fortalecer la atención en salud sexual y reproductiva a migrantes venezolanos y comunidades de acogida en Colombia | Profamilia | IPPT Canadá - ACNUR | Valle del cauca, Nariño, Cauca, Bogotá D.C., Atlántico, Boyacá, Santander, Putumayo, Antioquia, Risaralda y Bolívar | Cali, Pasto, Popayán, Bogotá D.C, Barranquilla, Tunja, Bucaramanga, Mocoa, Apartado, Pereira y Cartagena | 1200 migrantes y población de acogida | $679.658.000 | $679.658.000 |
| $1.359.316.000 |
|
|
|
|
| Totales: | $2.933.971.014 | $3.437.342.354 | $980.443.176 | $7.351.756.544 |