(38) | " (11) | $ (1) | ' (2) | 0 (1) | 1 (252) | 2 (32) | 3 (9) | 4 (17) | 5 (49) | 6 (26) | 7 (12) | 8 (39) | 9 (57) | A (303) | B (50) | C (575) | D (305) | E (177) | F (175) | G (60) | H (24) | I (151) | J (18) | K (3) | L (193) | M (129) | N (60) | O (31) | P (334) | Q (9) | R (242) | S (128) | T (63) | U (33) | V (28) | W (4) | X (11) | Y (5) | Z (2) | | (1) | ¡ (9) | ¿ (55) | “ (6)
Título | Autor | Última actualización |
---|---|---|
Incentivos a la Conservación estrategia regional Nodo Centro Oriente Andino | germanmonsalve… | Viernes, Abril 1, 2022 - 10:55 |
Incorporación de la investigación para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ER-SDG) | nataliamarino | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:47 |
Incorporación de recursos de cooperación internacional no reembolsable del Presupuesto General de la Nación | Comunicaciones | Jueves, Enero 28, 2021 - 11:07 |
Incorporar la investigación para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ER-SDG) | nataliamarino | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:47 |
Indicadores 2020 | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
Indicadores de Desempeño | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:46 |
Indicadores de Desempeño | danielsilva | Martes, Septiembre 8, 2020 - 19:00 |
Indicadores de Producto o Resultado | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:46 |
Indicadores de Producto o Resultado | danielsilva | Martes, Septiembre 8, 2020 - 19:16 |
Indicadores Presupuestales | danielsilva | Jueves, Octubre 21, 2021 - 16:43 |
Indonesia | Comunicaciones | Jueves, Mayo 22, 2025 - 12:15 |
Indonesia y Colombia intercambiaron experiencia en temas de género y derechos de la mujer | Anónimo (no verificado) | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:52 |
Industria colombiana de astilleros recibirá US$5 millones para acelerar productividad y calidad | Comunicaciones | Miércoles, Octubre 13, 2021 - 13:47 |
Información para Mujeres | fernandodelae | Miércoles, Junio 8, 2022 - 14:48 |
Información para niños y niñas y adolescentes | danielsilva | Jueves, Noviembre 7, 2024 - 18:13 |
Informe de Cooperación Sur-Sur y Triangular 2022 | Comunicaciones | Jueves, Diciembre 28, 2023 - 17:59 |
Informe de gestión | Comunicaciones | Miércoles, Marzo 30, 2022 - 11:17 |
Informe de rendición de cuentas | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
Informe: Principios de la Cooperación Sur-Sur Informe de Gestión de en el marco del monitoreo Colombia en el GPEDC del GPEDC | Comunicaciones | Jueves, Diciembre 30, 2021 - 16:32 |
Informes CI 2013 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
Informes CI 2014 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
Informes CI 2015 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
Informes CI 2016 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
Informes CI 2017 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
Informes CI 2018 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
Informes CI 2019 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
Informes CI 2020 | danielsilva | Jueves, Febrero 11, 2021 - 12:31 |
Informes CI 2021 | Comunicaciones | Lunes, Diciembre 20, 2021 - 12:20 |
Informes CI 2022 | Comunicaciones | Lunes, Diciembre 26, 2022 - 13:37 |
Informes CI 2023 | Comunicaciones | Viernes, Enero 27, 2023 - 15:44 |
Informes CI 2023 | Comunicaciones | Miércoles, Junio 12, 2024 - 10:17 |
Informes CI 2024 | Comunicaciones | Miércoles, Febrero 19, 2025 - 16:11 |
Informes de Auditorías | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
Informes de Control Interno 2025 | Comunicaciones | Miércoles, Junio 11, 2025 - 15:04 |
Informes de empalme del Director y/o Ordenador del Gasto | danielsilva | Martes, Noviembre 5, 2024 - 17:14 |
Informes de Gestión | danielsilva | Viernes, Enero 31, 2025 - 16:12 |
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia
Dirección: Carrera 10 #97A - 13 Torre A - Piso 6 | Edificio Bogotá Trade Center | Bogotá D.C.
Horario de atención al usuario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario último viernes de cada mes: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
PBX: (+57) 6016012424
Línea gratuita nacional: 018000413795
Línea anticorrupción: (601) 6012424 Ext. 202
Canales de atención virtuales:
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de origen nacional o internacional relacionadas con el objeto social de APC Colombia.
Canales de atención judiciales:
Atendemos los requerimientos judiciales o de entes de control de APC Colombia EXCLUSIVAMENTE.
